Fahrräder, VERSANDKOSTENFREI bis Ende des Jahres!
Gewicht | 25,00000000 kg |
---|---|
Farbe | |
Größe | |
Rahmen | Rocky Mountain 6061 SL Alloy. Threaded BB. Zero Stack Headtube. 20" Kid's Geometry |
Federgabel | Suntour XCT JR 63mm |
Federung (V) | 63 |
Steuersatz | Rocky Mountain, Loose Ball Bearings, 1-1/8" Crown Race |
Rahmenform | |
Marke | Rocky-Mountain |
Vorbau | Rocky Mountain 31.8 AM, 7° Rise, All Sizes = 40m |
Lenker | Rocky Mountain XC, 600mm Width, 25mm Rise, 9° Backsweep, 5° Upsweep, 31.8 Clamp |
Griffe | Rocky Mountain Slide On Kids |
Bremsen | Shimano TX805, Resin Pads, F: Shimano RT10 160mm, R: Shimano RT10 160mm |
Schalthebel | SunRace DLM403 Trigger |
Schaltwerk | SunRace RDM903 With Clutch |
Kurbel | Rocky Mountain Jr Alloy 3PC, 28T, Crank Length: 127mm |
Tretlager | Sealed Cartridge Bearing |
Cassette | SunRace CSM680 11-40T |
Kette | KMC Z8.3 |
Vorderradnabe | Rocky Mountain QR |
Hinterradnabe | Shimano TX505 |
Speichen | 2.0 Stainless |
Felge | Rocky Mountain JR25 Tubeless, 32H, Tubeless Compatible – Tape, Valves, Sealant Not Incl |
Reifen | F: Kenda Amrak 20 x 2.4, R: Kenda Amrak 20 x 2.4 |
Sattelstütze | Rocky Mountain Pivotal 27.2mm |
Sattel | Rocky Mountain Pivotal Jr |
Gewicht | Diese Information ist noch nicht verfügbar. Wir werden das Gewicht dieses Modells so bald wie möglich aktualisieren. |
Notes | Wir bemühen uns um Genauigkeit, behalten uns jedoch das Recht vor, Spezifikationen und Preise ohne Ankündigung zu aktualisieren. |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Beschreibung
Beschreibung
Beschreibung
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.