Fahrräder, VERSANDKOSTENFREI bis Ende des Jahres!
Gewicht | 27,00000000 kg |
---|---|
Farbe | |
Laufradgröße | 29" vorne 27,5" hinten |
Größe | |
Federweg (vorne) | 140 mm |
Größen | 44cm, 49cm, 54cm, 57cm |
Rahmen | Corratec E-Power X Vert Gent |
Gabel | SR Suntour XCR32-BOOST-AIR LOR Federweg: 120 mm |
Bremsen | Shimano MT401 vorne Größe Bremsscheibe: 180 mm Shimano MT401 hinten Größe Bremsscheibe: 180 mm |
Schaltwerk | Shimano Deore SGS |
Motor | BOSCH Performance Line CX Max Geschwindigkeit: 25 Km/h Leistung: 250 Watt Drehmoment: 85 Nm (J) |
Akku | BOSCH PowerTube 625Wh + Energie: 625 Wh |
Reifen (vorne) | Schwalbe Nobby Nic 29" vorne Innendurchmesser: 29.00 Zoll Reifenbreite: 60 mm |
Reifen (hinten) | Schwalbe Nobby Nic 650B hinten Innendurchmesser: 27.50 Zoll Reifenbreite: 70 mm |
Schalthebel | Shimano Deore 11-Speed |
Vorbau | ZZYZX SL Alloy |
Sattelstütze | Kindshock 860i Außendurchmesser: 30.9 mm |
Lenker | ZZYZX SL Alloy Handlebar Breite: 760mm |
Sattel | Selle Italia Italia Superflow Carbon |
Kettenradgarnitur | SRAM X-Sync E-Power Crank Anzahl Kettenblätter; Übersetzung: 1s; 34 |
Laufradsatz | ZZYZX Cross Attack 29 Boost vorne Außendurchmesser: 29.00 Zoll Reifentyp: clincher ZZYZX Cross Attack 29 Boost hinten Außendurchmesser: 29.00 Zoll Reifentyp: clincher |
Zahnkranzkassette | KASSETTE: SRAM PG1210 Eagle 12S Anzahl Ritzel; Übersetzung: 12s; 10 12 14 16 18 21 24 28 32 |
Kassette | Shimano Deore Anzahl Ritzel; Übersetzung: 11s; 11 13 15 17 19 21 24 28 32 37 42 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Beschreibung
Beschreibung
Beschreibung
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.