Fahrräder, VERSANDKOSTENFREI bis Ende des Jahres!
Gewicht | 27,00000000 kg |
---|---|
Laufradgröße | 29" |
Größe | |
Federweg (vorne) | 100 mm |
Federweg (hinten) | 100 mm |
Größen | S, M, L |
Rahmen | Corratec E-Power MTC 100 Wave |
Gabel | SR Suntour XCR Air Federweg: 100 mm |
Bremsen | Tektro HDM275 vorne + Größe Bremsscheibe: 180 mm Tektro HDM275 hinten + Größe Bremsscheibe: 180 mm |
Schaltwerk | SRAM SX Eagle |
Motor | BOSCH Performance Line CX Max Geschwindigkeit: 25 Km/h Leistung: 250 Watt Drehmoment: 85 Nm (J) Max. Unterstützung von 340% Für leistungsstarken Vortrieb, extrem sportliches Fahren und schnelle Sprints. Unglaublich leicht – Nur 2,9 Kg |
Akku | BOSCH PowerTube 625Wh Energie: 625 Wh Spannung: 36V Gewicht von lediglich 3,5 Kg Kompatibel mit DualBattery |
Reifen (vorne) | Schwalbe Johnny Watts 29" vorne Innendurchmesser: 29.00 Zoll |
Reifen (hinten) | Schwalbe Johnny Watts 29" hinten Innendurchmesser: 29.00 Zoll |
Schalthebel | SRAM SX Eagle Single Click E Trigger |
Vorbau | Corratec ICR System |
Sattelstütze | Kindshock 900i Außendurchmesser: 31.6 mm |
Lenker | ZZYZX SL Alloy Handlebar Breite: 760mm |
Sattel | ZZYZX Sport Saddle |
Kettenradgarnitur | SRAM X-Sync E-Power Crank Anzahl Kettenblätter; Übersetzung: 1s; 34 |
Laufradsatz | ZZYZX Cross Attack 29" vorne Außendurchmesser: 29.00 Zoll ZZYZX Cross Attack 29" hinten Außendurchmesser: 29.00 Zoll |
Zahnkranzkassette | SRAM PG1210 Eagle 12S Anzahl Ritzel; Übersetzung: 12s; 11 13 15 17 19 22 25 28 32 36 42 50 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Beschreibung
Beschreibung
Beschreibung
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.