Fahrräder, VERSANDKOSTENFREI bis Ende des Jahres!
Gewicht | 25 kg |
---|---|
Laufradgröße | 29" |
Rahmenform | |
Federweg (vorne) | 80 mm |
Größe | |
Rahmen | Corratec E-Power MTC Trinity Tube Gent |
Gabel | SR Suntour XCM Federweg: 80 mm |
Bremsen | Tektro HDM275 vorne Größe Bremsscheibe: 180 mm Tektro HDM275 hinten Größe Bremsscheibe: 180 mm |
Schaltwerk | SRAM SX Eagle |
Motor | BOSCH Performance Line CX Max Geschwindigkeit: 25 Km/h Leistung: 250 Watt Drehmoment: 85 Nm (J) Max. Unterstützung von 340% Für leistungsstarken Vortrieb, extrem sportliches Fahren und schnelle Sprints. Unglaublich leicht – Nur 2,9 Kg |
Akku | BOSCH PowerTube 625Wh Energie: 625 Wh Spannung: 36V Gewicht von lediglich 3,5 Kg Kompatibel mit DualBattery |
Reifen (vorne) | Schwalbe Smart Sam 29" vorne Innendurchmesser: 29.00 Zoll Reifenbreite: 57 mm |
Reifen (hinten) | Schwalbe Smart Sam 29" hinten Innendurchmesser: 29.00 Zoll Reifenbreite: 57 mm |
Schalthebel | SRAM SX Eagle Single Click E Trigger |
Vorbau | ZZYZX SL Alloy Stem |
Sattelstütze | ZZYZX SL Alloy Seatpost Außendurchmesser: 30.9 mm |
Lenker | ZZYZX SL Alloy Handlebar |
Sattel | ZZYZX Sport Saddle |
Kettenradgarnitur | ZZYZX E-Power Crank Anzahl Kettenblätter; Übersetzung: 1s; 38 |
Laufradsatz | ZZYZX Cross Attack 29" vorne Außendurchmesser: 29.00 Zoll ZZYZX Cross Attack 29" hinten Außendurchmesser: 29.00 Zoll |
Zahnkranzkassette | SRAM PG1210 Eagle 12S Anzahl Ritzel; Übersetzung: 12s; 11 13 15 17 19 22 25 28 32 36 42 50 |
Farbe |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Beschreibung
Beschreibung
Beschreibung
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.