Beschreibung
The Vertex Jr is similar to the Soul Jr, but a bit more built up. It comes in two sizes—20 and 24. With burlier components and wider tires, the Vertex Jr is best for junior riders ready to tackle beginner to intermediate trails.
Fahrräder, VERSANDKOSTENFREI bis Ende des Jahres!
The Vertex Jr is similar to the Soul Jr, but a bit more built up. It comes in two sizes—20 and 24. With burlier components and wider tires, the Vertex Jr is best for junior riders ready to tackle beginner to intermediate trails.
Gewicht | 25,00000000 kg |
---|---|
Farbe | |
Größe | |
Rahmen | Rocky Mountain 6061 SL Alloy. Threaded BB. Zero Stack Headtube. 24" Kid's Geometry |
Federgabel | Suntour XCR LO Air 80mm |
Federung (V) | 80 |
Steuersatz | FSA No. 10P |
Rahmenform | |
Marke | Rocky-Mountain |
Vorbau | Rocky Mountain XC |
Lenker | Rocky Mountain XC 640mm |
Griffe | Rocky Mountain Slide On Kids |
Bremsen | Shimano MT200 2 Piston |
Schalthebel | Shimano Deore 10spd |
Kurbel | Rocky Mountain Microdrive 2PC 28T |
Tretlager | Rocky Mountain Sealed – Shimano Compatible |
Cassette | Sunrace CSMS2 11-42T |
Kette | KMC X10-1 |
Vorderradnabe | Shimano TX505 |
Hinterradnabe | Shimano TX505 |
Speichen | 2.0 Stainless |
Felge | Rocky Mountain JR25 Tubeless / Tubeless Compatible – Tape / Valves / Sealant Not Incl |
Reifen | F: Kenda Amrak 24 x 2.4 // R: Kenda Amrak 24 x 2.4 |
Sattelstütze | Rocky Mountain Pivotal 27.2mm |
Sattel | Rocky Mountain Pivotal Kids |
Schaltwerk | Shimano Deore 10spd |
Gewicht | 28.204 LBS, 12.82 K23.254 LBS, 10.57 KGS GS |
Notes | Wir bemühen uns um Genauigkeit, behalten uns jedoch das Recht vor, Spezifikationen und Preise ohne Ankündigung zu aktualisieren. |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Beschreibung
Beschreibung
Beschreibung
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.